Достаточно
Бренд | Mexda |
Количество мест | 4 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 21 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Mexda |
Количество мест | 5 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 35 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Mexda |
Количество мест | 4 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 19 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Mexda |
Количество мест | 4 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 39 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Mexda |
Количество мест | 4 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 49 |
Характеристики
Много
Бренд | |
Количество мест | 3 |
Количество форсунок (шт) | 25 |
Характеристики
Много
Бренд | Wellis |
Количество мест | 7 |
Вес (кг) | 340 |
Количество форсунок (шт) | 92 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 14 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Mexda |
Количество мест | 4 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 72 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 13 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | AquaSpas (Китай) |
Количество мест | 7 |
Количество форсунок (шт) | 101 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 10 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Mexda |
Количество мест | 8 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 49 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Mexda |
Количество мест | 3 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 43 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Mexda |
Количество мест | 4 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 29 |
Характеристики
Много
Бренд | Allseas Spa |
Вес (кг) | 360 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 56 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 10 |
Гарантия, лет | 2 |
Характеристики
Много
Бренд | Wellis |
Количество мест | 5 |
Вес (кг) | 285 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 57 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 10 |
Характеристики